HPLC Αρωματικές Πρόσθετες Ύλες Τροφίμων Έλαιο Φλούδας Γλυκού Πορτοκαλιού Για Λεύκανση CAS 8028-48-6
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | TaiMa |
| Πιστοποίηση: | COA |
| Αριθμό μοντέλου: | Ger-132 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1kg |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1kg ανά τσάντα με το διπλό πλαστικό εσωτερικό και το αργίλιο η τσάντα φύλλων αλουμινίου έξω, βράζει |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-5 ημέρα εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000kg3-8workdays |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος: | Αιθέριο Έλαιο Πορτοκαλιού, Καθαρό Αιθέριο Έλαιο | Cas αρ.: | 8028-48-6 |
|---|---|---|---|
| Πρώτη ύλη: | Φλούδα φρούτων | Καθαρότητα: | 100% καθαρός φυσικός οργανικός |
| Εμφάνιση: | Ανοιχτό κίτρινο υγρό | Χαρακτηριστικό: | Αναζωογονητικό δέρματος, αφαίρεση μαύρου κεφαλιού, κατά του πρηξίματος, μαύροι κύκλοι, |
| Χρόνος Παράδοσης: | 1-5working ημέρες μετά από το paymennt | Ναυτιλία Mathod: | Πόρτα σε πόρτα από FedEx, TNT, DHL, EMS |
| Μέθοδος ανίχνευσης: | HPLC | ||
| Επισημαίνω: | HPLC Έλαιο Φλούδας Πορτοκαλιού Τροφίμων,Αρωματικές Πρόσθετες Ύλες Έλαιο Φλούδας Πορτοκαλιού,CAS 8028-48-6 Αιθέριο Έλαιο Φλούδας Πορτοκαλιού |
||
Περιγραφή προϊόντων
Προδιαγραφή
Έλαιο γλυκού πορτοκαλιού
Το έλαιο πορτοκαλιού, που αναφέρεται συνήθως ως αιθέριο έλαιο γλυκού πορτοκαλιού, προέρχεται από τους καρπούς του βοτανικού είδους Citrus sinensis. Αντίθετα, το αιθέριο έλαιο πικρού πορτοκαλιού προέρχεται από τους καρπούς του βοτανικού είδους Citrus aurantium. Τα κύρια χημικά συστατικά του ελαίου πορτοκαλιού είναι: Λιμονένιο, μονοτερπενικοί υδρογονάνθρακες (β- Μυρσένιο και α-Πινένιο), αλκοόλες (Κιτρονελλόλη, Γερανιόλη και Λιναλοόλη) και αλδεΰδες (Νεράλη). Τα κύρια χημικά συστατικά του ελαίου πορτοκαλιού είναι: Λιμονένιο, μονοτερπενικοί υδρογονάνθρακες (β- Μυρσένιο και α-Πινένιο), αλκοόλες (Κιτρονελλόλη, Γερανιόλη και Λιναλοόλη) και αλδεΰδες (Νεράλη).
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν






